2026년 03월 30일 기준 비급여항목입니다.
의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의고지)에 따라 비급여를 고지합니다.
제1장 기본진료료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 교육상담료 | 당뇨병팀교육-인슐린심화교육 | AZ001 | 35,800 | 26/01/01 | ||||||
| 교육상담료 | 당뇨병교육:집단 | AZ001 | 17,800 | 26/01/01 | ||||||
| 교육상담료 | 영양소섭취조사(비만상담1회요법) | 24,000 | 26/01/01 | |||||||
| 교육상담료 | 초기개인영양요법지도(1)(비만상담4회요법) | 47,100 | 26/01/01 | |||||||
| 교육상담료 | 치태조절교육(치면세균막관리교육) | AZ007 | 23,700 | 26/01/01 | ||||||
1-1 상급병실료 차액
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 정신과 | 238,000 | 24/02/01 | |||||
| 상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 297,000 | 317,000 | 24/02/01 | ||||
| 상급병실료 차액 | VIP실 | ABZ11 | 621,000 | 1,017,000 | 24/02/01 | |||||
| 상급병실료 차액 | 특실 | 374,000 | 24/02/01 | |||||||
제2장 검사료
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 감염검사 | 핵산증폭-정성그룹3_지카바이러스[실시간역전사중합효소연쇄반응법] | D658302KZ | 171,100 | 26/01/01 | ||||||
| 감염증기타검사 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ394 | 44,500 | 26/01/01 | ||||||
| 감염증기타검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6620002 | 30,860 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | (대출용) Unstained Slide 제작(기준:1장) | 11,100 | 실비본인부담 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | Anti Musk Ab | 469,000 | 국외위탁:일본 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | Anti ss-DNA Ab IgG | 69,900 | 국외위탁:일본 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | C1q 보체 정량 검사(국외의뢰:일본) | 130,500 | 국외(일본)검사 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | Candida Ab_일본의뢰 | 313,700 | 일본의뢰 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | Chlamydia psittaci Ab_일본의뢰 | 32,700 | 국외위탁:일본 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | Creatine_국외검사(일본) | 45,200 | 일본의뢰 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | DEOXYCORTISOL(11-Deoxycortisol) | 220,000 | 일본의뢰 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | Entamoeba histolytica IgG | 167,300 | 미국의뢰 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | EnteroVirus_일본의뢰 | 89,900 | 일본의뢰 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | H-O SWELLING TEST(HYPO-OSMOTIC SWELLING TEST)(불임검사) | 33,400 | 26/01/01 | |||||||
| 기타 | IGF-2(Somatomedin A) | 425,500 | 미국의뢰 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | KCNQ1OT1, H19 유전자, 돌연변이[MLPA] | CZ581 | 645,100 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | Myositis specific 11 antibodies panel_미국의뢰 | 398,500 | 미국의뢰 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | N-E 염색법(NIGROSIN-EOSIN STAIN TEST) | 33,400 | 26/01/01 | |||||||
| 기타 | NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | CZ489 | 118,300 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | OncoFREE_헝가리의뢰 | 2,495,700 | 국외의뢰:헝가리 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | Specific IgE(m2260,TSST) | 19,900 | 국외의뢰-미국 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | TBPE 선별검사(정성) | 7,700 | 채용신검용(마약검사) | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | Vascular Endothelial Growth Factor(VEGF) | 182,900 | 국외(일본LSIM)위탁 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | VDRL 정성(CSF)_국외의뢰:미국 | 61,000 | 국외(미국QUEST)위탁 | 26/04/06 | ||||||
| 기타 | α2 고분자글로불린(국외의뢰:일본) | 89,200 | 일본의뢰 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 경두개자기자극술(30분) | QZ962 | 79,700 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 니코틴코티닌검사 | 29,400 | 비급여대상 3항 마항목 "멀미예방,금연등을 위한 진료" | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 모발조직검사(외국의뢰) | 108,600 | 국외의뢰:미국 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | Coccidioides Ab_미국의뢰 | 113,200 | 국외의뢰:미국 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 백일해 항체 (국외의뢰) | 97,500 | 국외위탁시 실비책정 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 비침습적산전스크리닝 | 618,800 | 태아 세포유전학적검사 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 상동재조합결핍검사[염기서열검사] | CZ980 | 2,586,400 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 섬유아세포성장인자23(FGF23)_일본LSIM 위탁 | 203,200 | 국외의뢰:일본 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 술중정액검사 | 83,300 | 26/01/01 | |||||||
| 기타 | 시청각자극 | 148,900 | 26/01/01 | |||||||
| 기타 | 신경정신계약물유전자검사(PGx-NP) | 444,500 | 진단검사의학과 (고시 2016-268호) | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 안치료(1일당) | AT100 | 103,800 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 안치료(시간당) | 5,100 | 26/01/01 | |||||||
| 기타 | 야간음경발기검사 | 245,100 | 26/01/01 | |||||||
| 기타 | 외래환자 검사식 | 7,380 | 26/01/01 | |||||||
| 기타 | 외래환자 당뇨중식 | 13,100 | 26/01/01 | |||||||
| 기타 | 제노브로 | 249,600 | 비급여대상3항바목/착상전유전검사후검체검사 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 체지방측정(비만환자용) | 17,800 | 26/01/01 | |||||||
| 기타 | 컴퓨터정액분석검사 | 66,300 | 26/01/01 | |||||||
| 기타 | 항-21수산화효소 항체 | 479,600 | 국외위탁:미국 | 26/01/01 | ||||||
| 기타 | 형광동소교잡 LIS1 유전자 결실 | 379,100 | 26/01/01 | |||||||
| 내분비진단검사 | 11-OHCS(11-Hydroxy Corticosterone)(국외의뢰) | 45,300 | 국외(일본)위탁 | 26/01/01 | ||||||
| 내분비진단검사 | 17a-OH PREGNENOLONE | CZ207 | 233,100 | 26/01/01 | ||||||
| 내분비진단검사 | 5-a-DEHYDROTESTOSTERONE(국외의뢰) | 171,200 | BML일본위탁 | 26/01/01 | ||||||
| 내분비진단검사 | ADH(Vasopressin)_국외(일본)의뢰 | D1340007 | 34,400 | 국외(일본)위탁 | 26/01/01 | |||||
| 내분비진단검사 | DHEA | CZ199 | 185,300 | 26/01/01 | ||||||
| 내분비진단검사 | INSULIN RECEPTOR AB | CZ210 | 508,900 | 26/01/01 | ||||||
| 내분비진단검사 | Thyroid stimulation blocking Ab(Anti TSB Ab) | 375,400 | 국외(일본)검사 | 26/01/01 | ||||||
| 내분비진단검사 | 초기 산전다운증후군 기형검사(PAPP-A 검사) | CZ212 | 40,500 | 26/01/01 | ||||||
| 내분비진단검사 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | D373000HZ | 115,900 | 26/01/01 | ||||||
| 내시경 | 약물유도수면상기도내시경검사(진단검사) | EZ941 | 185,800 | 26/01/01 | ||||||
| 내시경 | 약물유도수면상기도내시경검사(추적검사) | EZ941 | 93,100 | 26/01/01 | ||||||
| 내시경 | 진정내시경 환자관리료Ⅰ | EA001 | 81,400 | 26/01/01 | ||||||
| 내시경 | 진정내시경 환자관리료Ⅱ | EA002 | 92,900 | 26/01/01 | ||||||
| 내시경 | 진정내시경 환자관리료Ⅲ | EA003 | 139,400 | 26/01/01 | ||||||
| 내시경 | 진정내시경 환자관리료Ⅳ | EA004 | 301,600 | 26/01/01 | ||||||
| 면역검사 | Anti heparin/PF4 Ab(국외의뢰:일본BML) | D8140 | 114,100 | 국외(일본)위탁 | 26/01/01 | |||||
| 병리조직검사 | Thrombin-ATIII Complex | 101,200 | 일본의뢰 | 26/01/01 | ||||||
| 병리조직검사 | 부검(AUTOPSY) | 164,800 | 복지부급여65720-789(2002.5.29) | 26/01/01 | ||||||
| 병리조직검사 | 전자현미경사진인화 | 16,400 | 26/01/01 | |||||||
| 병리조직검사 | 조직표본사본(1장) | 17,800 | 26/01/01 | |||||||
| 분자병리검사 | DMD/BMD 유전자엑손결실/중복검사[MLPA법] | CZ581 | 461,100 | 26/01/01 | ||||||
| 분자병리검사 | APC 유전자, 결손/중복[MLPA]검사 | CZ581 | 748,000 | 26/01/01 | ||||||
| 분자병리검사 | MDM2 형광제자리 부합법 | 405,800 | 약제선택 목적외 비급여대상 | 26/01/01 | ||||||
| 분자병리검사 | MGMT유전자[메틸화특이중합효소연쇄반응] | CZ584 | 294,100 | 26/01/01 | ||||||
| 분자병리검사 | NF1 유전자 돌연변이 검사 | CZ581 | 521,500 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 26/01/01 | |||||
| 분자병리검사 | PMP22 gene 엑손결실 | CZ581 | 375,000 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 26/01/01 | |||||
| 분자병리검사 | SMA, SMN1 and SMN2 del/dup | CZ581 | 509,500 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 26/01/01 | |||||
| 분자병리검사 | 공여자유래 세포유리핵산 단일염기다형성 검사[염기서열검사] | CZ978 | 1,172,900 | 26/01/01 | ||||||
| 분자병리검사 | 다중인자 기반 항암제 감수성 검사 | CZ480 | 1,681,400 | 26/01/01 | ||||||
| 분자병리검사 | 사람유전자 분자병리검사-유전성 유전자검사-다중결찰의존프로브증폭 | CZ581 | 499,200 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 26/01/01 | |||||
| 분자병리검사 | 유전성유전자검사-다중결찰의존프로브증폭(BRCA1,2) | CZ581 | 555,900 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 26/01/01 | |||||
| 분자병리검사 | MSH2 gene, del/dup | CZ581 | 576,100 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 26/01/01 | |||||
| 사람유전자분자병리검사 | CYP3A5 유전자 다형성 검사 | 116,000 | 고시 제2016-268호 | 26/03/01 | ||||||
| 사람유전자분자병리검사 | ABO 유전자 | C5806 | 226,300 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 26/01/01 | |||||
| 사람유전자분자병리검사 | BRAF유전자, 돌연변이_원내검사 | C5831176 | 149,800 | 급여이외비급여대상적용(2016-268) | 26/01/01 | |||||
| 사람유전자분자병리검사 | BRAF유전자, 돌연변이_원외검사 | C5831176 | 175,400 | 급여이외비급여대상적용(2016-268) | 26/01/01 | |||||
| 사람유전자분자병리검사 | FISH 세포유전자검사(형광동소교잡반응검사) | 423,500 | 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) | 26/01/01 | ||||||
| 사람유전자분자병리검사 | FISH 세포유전자검사(형광동소교잡반응검사)_Trisomy | 373,000 | 26/01/01 | |||||||
| 사람유전자분자병리검사 | FISH 세포유전자검사(형광동소교잡반응검사)_XY(AF) | 447,400 | 26/01/01 | |||||||
| 사람유전자분자병리검사 | FISH 세포유전자검사(형광동소교잡반응검사)_Chromosome_FISH Trisomy 18/21 | 1,513,300 | 26/01/01 | |||||||
| 사람유전자분자병리검사 | FISH 세포유전자검사(형광동소교잡반응검사)_Chromosome_FISH Trisomy 13/18/21 | 1,886,200 | 26/01/01 | |||||||
| 사람유전자분자병리검사 | HLA-B51 | 89,500 | 급여이외비급여대상적용(2016-268) | 26/01/01 | ||||||
| 사람유전자분자병리검사 | 기본표적증폭 Y Chromosome | C5800 | 77,000 | 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) | 26/01/01 | |||||
| 사람유전자분자병리검사 | 유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-확장-교잡반응-유전성 난청 다종실시[실시간중합효소연쇄반응] | C158101KZ | 171,100 | 26/01/01 | ||||||
| 사람유전자분자병리검사 | 형광동소교잡반응검사 FISH(Telomere) | C5841 | 361,200 | 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) | 26/01/01 | |||||
| 사람유전자분자병리검사 | 형광동소교잡세포유전검사 BCL-6(3q27)의 유전자재배열 | C5841 | 286,000 | 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) | 26/01/01 | |||||
| 생식,임신및분만 | 자궁경부확대촬영검사 | EZ886 | 64,800 | 26/01/01 | ||||||
| 세포면역검사 | 인터루킨가용성수용체 | CZ477 | 285,100 | 26/01/01 | ||||||
| 세포면역검사 | 인터루킨 IL-2 | CZ475 | 91,800 | 26/01/01 | ||||||
| 세포면역검사 | 종양괴사인자 TNF α | CZ478 | 91,800 | 26/01/01 | ||||||
| 세포병리검사 | 일반세포검사-자궁질 세포병리검사 | C5621 | 25,190 | 26/01/01 | ||||||
| 세포병리검사 | 액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | C5624 | 96,560 | 26/01/01 | ||||||
| 소화기기능검사 | 간섬유화 검사 | EZ829 | 98,500 | 26/01/01 | ||||||
| 순환기기능검사 | 관상동맥내 광학파 단층촬영 | EZ871 | 251,900 | 순환기내과(심혈관촬영실) | 26/01/01 | |||||
| 순환기기능검사 | 동맥경화도_발목상완지수검사 | EZ868 | 66,200 | 26/01/01 | ||||||
| 순환기기능검사 | 동맥경화도_수족냉증검사 | EZ868 | 82,700 | 26/01/01 | ||||||
| 순환기기능검사 | 동맥경화도_하지혈류검사 | EZ868 | 121,200 | 26/01/01 | ||||||
| 순환기기능검사 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정)(PWV/ABI) | EZ868 | 44,600 | 26/01/01 | ||||||
| 순환기기능검사 | 동맥경화진단검사 | EZ868 | 59,400 | 26/01/01 | ||||||
| 순환기기능검사 | 압력커프를 이용한 레이저 도플러 미세혈류 평가(양측) | EZ865 | 134,500 | 26/01/01 | ||||||
| 시기능검사 | 눈의계측검사[편측]_초음파이용 | E7800 | 77,610 | 26/01/01 | ||||||
| 시기능검사 | 눈의계측검사[편측]_레이저간섭계이용 | E7801 | 96,080 | 26/01/01 | ||||||
| 시기능검사 | 각막단층촬영(편측) | EZ798 | 77,100 | 26/01/01 | ||||||
| 시기능검사 | 간섭에의한눈물지질층두께측정(단안) | EZ799 | 38,200 | 26/01/01 | ||||||
| 시기능검사 | 샤임프러그 사진촬영(편측) | EX795 | 65,100 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | (발성)음향분석검사 | FZ688 | 38,700 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | DYSARTHRIA 검사 | FZ689 | 53,600 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | SPEECH EVALUATION(언어평가) | FZ689 | 86,700 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | SSR(교감신경 피부반응-상하지) | FZ681 | 68,100 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | VFS문단읽기검사 | FZ688 | 30,500 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 경두개초음파뇌혈류검사와 중심혈압측정 | FZ714 | 279,800 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 공기역학적 음성검사(발성검사) | FZ688 | 48,900 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 교육진단검사 | FZ692 | 185,600 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 구개열공명평가(단순) | FZ688 | 38,200 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 구개열언어발달평가 | FZ689 | 108,600 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 구개열조음,공명평가(복잡) | FZ688 | 108,600 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 구개열조음평가(단순) | FZ688 | 54,400 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 기립성혈압검사 | FY891 | 46,600 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 다중수면잠복기검사 | FZ702 | 892,980 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 덴버발달검사 II | FZ694 | 34,800 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 말더듬검사 | FZ689 | 139,200 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 말초신경척도(운동신경병척도검사) | FY832 | 56,300 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 말초신경척도(운동신경병척도검사)_복합 | FY832 | 82,700 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 말초신경척도(운동신경병척도검사)_듀센 근이영양증 상지기능평가(PUL 2.0) | FY832 | 35,700 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 문해능력평가 | FZ689 | 107,000 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 미각검사 | FZ710 | 8,800 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 발살바법 | FY892 | 47,900 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 발살바수기 | FY892 | 63,000 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 성역검사 (발성검사) | FZ688 | 26,400 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 성인신경언어장애치료(비급여:언어치료) | 51010 | 39,500 | 54,000 | 26/01/01 | |||||
| 신경계기능검사 | 수면다원검사 | F6290 | 845,700 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 심박변이도검사(신경) | FY894 | 58,300 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 알버타 영아 운동발달 검사(영문판) | FZ716 | 61,200 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 영아기 운동능력 검사(영문판) | FZ717 | 101,900 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 언어장애평가(비급여:언어전반진단검사) | 52010 | 107,000 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | 52010 | 144,100 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 자율신경및스트레스측정 | FY894 | 22,500 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 자율신경병증검사(DICAN) | FY891 | 65,300 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 전기성문파형검사(발성검사) | FZ688 | 26,400 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(온도역치) | FY882 | 66,200 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(진동역치) | FY881 | 60,700 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 정량적발한축삭반사검사(신경) | FZ709 | 197,200 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 족부수분검사[소요재료 포함] | FZ715 | 52,700 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 종합음성분석검사 (발성검사) | FZ688 | 38,700 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 진동유발안진검사[비디오안진검사기 이용] | FZ737 | 28,300 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 평형능력검사 | FZ731 | 73,000 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 학업성취검사_기초학습기능검사 | FZ691 | 110,100 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 회전검사(복잡) | FZ732 | 190,000 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 비음도분석검사 | FZ688 | 51,600 | 26/01/01 | ||||||
| 신경계기능검사 | 종합음성검사 | FZ688 | 51,600 | 26/01/01 | ||||||
| 신의료기술 | 근감소증근기능근육량종합평가_근감소증에서의부위별다주파수임피던스분석법을이용한체성분분석검사 | SSSSSS | 52,600 | 26/01/01 | ||||||
| 신의료기술 | 근감소증근육량평가_근감소증에서의부위별다주파수임피던스분석법을이용한체성분분석검사 | SSSSSS | 21,100 | 26/01/01 | ||||||
| 신의료기술 | 근감소증에서의 간단신체수행능력 검사를 이용한 신체기능 평가 | SSSSSS | 40,800 | 26/01/01 | ||||||
| 신의료기술 | 근감소증에서의이중에너지방사선흡수계측법을이용한체성분 분석 | SSSSSS | 108,600 | 26/01/01 | ||||||
| 신의료기술 | 림프부종환자의저출력레이저 치료 | SSSSSS | 51,600 | 26/01/01 | ||||||
| 신의료기술 | 인지중재치료 | SSSSSS | 51,600 | 171,100 | 26/01/01 | |||||
| 신의료기술 | 자기공명/초음파 영상융합장치 유도하 전립선 표적 생검 | SSSSSS | 830,000 | O | X | 25/10/28 | ||||
| 심뇌혈관질환검사 | 혈액점도검사[스캐닝 모세관법] | CZ250 | 83,600 | 26/01/01 | ||||||
| 알레르기검사 | 경구약물유발시험 | EZ848 | 120,000 | 26/01/01 | ||||||
| 알레르기검사 | 경구음식물유발시험 | EZ848 | 120,000 | 26/01/01 | ||||||
| 알레르기검사 | 주사제약물유발시험 | EZ847 | 120,000 | 26/01/01 | ||||||
| 알레르기검사 | 주사제약물유발시험_요오드화 조영제 패널 6종 | EZ847 | 168,200 | 26/01/01 | ||||||
| 알레르기검사 | 주사제약물유발시험_5종 | EZ847 | 158,000 | 26/01/01 | ||||||
| 알레르기검사 | 주사제약물유발시험_3종 | EZ847 | 101,900 | 26/01/01 | ||||||
| 약물 및 독물검사 | 마약 4종 검사(COC, MET, THC, OPI) | 45,900 | 신체검사발급항목 | 26/01/01 | ||||||
| 약물 및 독물검사 | 마약 6종 검사(MET,THCMOP,COC,AMP,MDMA) | 68,400 | 신체검사발급항목 | 26/01/01 | ||||||
| 약물 및 독물검사 | 마약 6종 검사(입영대상자) | 66,800 | 신체검사발급항목 | 26/01/21 | ||||||
| 약물 및 독물검사 | 마약확진검사 1 (Morphine) | 76,500 | 신체검사발급항목 | 26/01/01 | ||||||
| 약물 및 독물검사 | 마약확진검사 2 (Methamphetamine + Cocain) | 77,100 | 신체검사발급항목 | 26/01/01 | ||||||
| 약물 및 독물검사 | 마약확진검사 3 (Cannabinoids) | 77,100 | 신체검사발급항목 | 26/01/01 | ||||||
| 염색체검사 | CHROMOSOME(DIRECT) | 64,100 | 26/01/01 | |||||||
| 염색체검사 | CHROMOSOME(LONG TERM) | 191,500 | 26/01/01 | |||||||
| 염색체검사 | 사태아염색체검사(ANALYSIS OF DED FETUS) | 610,100 | 26/01/01 | |||||||
| 염색체검사 | 산전기형아검사 | 341,900 | 26/01/01 | |||||||
| 염색체검사 | 세포유전학검사(CVS)-융모막채취(복부접근) | 357,400 | 26/01/01 | |||||||
| 염색체검사 | 세포유전학검사(CVS)-융모막채취(질부접근) | 421,100 | 26/01/01 | |||||||
| 염색체검사 | 양수.융모막의염색체검사 | 637,700 | 천자료 333,970원 별도산정 | 26/01/01 | ||||||
| 염색체검사 | 양수의염색체검사 | 255,200 | 천자료 333,970원 별도산정 | 26/01/01 | ||||||
| 염색체검사 | 재대혈염색체검사(ANALYSIS OF CORD BLOOD) | 617,900 | 26/01/01 | |||||||
| 외피, 근골기능검사 | 다채널근전도긴장성검사 | EZ773 | 107,500 | 26/01/01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | 동작분석에너지소모분석 | EZ771 | 57,400 | 26/01/01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | 동작분석역동적근전도(1부위) | EZ773 | 134,500 | 26/01/01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | 동작분석역동적근전도(2부위) | EZ773 | 223,800 | 26/01/01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | 동작분석역동적근전도(3부위이상) | EZ773 | 335,600 | 26/01/01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | 동작분석(생역학검사)_일반 | EZ774 | 51,600 | 26/01/01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | 동작분석(생역학검사)_집중 | EZ774 | 103,200 | 26/01/01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | 전신체열촬영 | EZ776 | 161,700 | 26/01/01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | 전신체지방측정_비만환자용 | 110,100 | 26/01/01 | |||||||
| 외피, 근골기능검사 | 체열촬영(경추부및상지) | EZ776 | 112,600 | 26/01/01 | ||||||
| 외피, 근골기능검사 | 체열촬영(요천추부및하지) | EZ776 | 112,600 | 26/01/01 | ||||||
| 유전성대사질환검사 | 피티에이치알피 | CZ192 | 130,300 | 26/01/01 | ||||||
| 일반생검 | 유방생검술 의료용체내표시기 삽입(유방촬영기 이용) | CZ977 | 1,173,500 | 26/01/01 | ||||||
| 일반생검 | 유방생검술 의료용체내표시기 삽입(자기공명촬영기 이용) | CZ977 | 1,963,700 | 26/01/01 | ||||||
| 일반생검 | 유방생검술(자기공명촬영기 이용) | CZ977 | 1,616,500 | 26/01/01 | ||||||
| 일반생검 | 입체적 유방절제생검술 | CZ977 | 838,500 | 26/01/01 | ||||||
| 일반화학검사 | 아밀로이드 A | CZ242 | 48,600 | 26/01/01 | ||||||
| 자가면역질환검사 | GANGLIOSIDE Ab IgG PANEL | CZ261 | 120,100 | 26/01/01 | ||||||
| 자가면역질환검사 | GANGLIOSIDE Ab IgM PANEL | CZ262 | 120,100 | 26/01/01 | ||||||
| 자가면역질환검사 | MYELIN BASIC PROTEIN(MBP) | CZ428 | 376,600 | 26/01/01 | ||||||
| 자가면역질환검사 | 항신경핵항체 1형 | CZ422 | 49,000 | 26/01/01 | ||||||
| 자가면역질환검사 | 항신경핵항체 2형 | CZ423 | 49,000 | 26/01/01 | ||||||
| 자가면역질환검사 | 항퍼킨제세포세포질항체 | CZ424 | 49,000 | 26/01/01 | ||||||
| 장기이식 | 장기이식대기자검체처리운송비(A):신장단독,신장.췌장등록 | 17,900 | 장기이식관련용 | 26/01/01 | ||||||
| 전기신경생리검사 | BIOTHESIOMETRY(음경진동각검사) | 30,900 | 26/01/01 | |||||||
| 전기영동검사 | 양수아세틸콜린에스터라제(외부의뢰) | BZ173 | 257,100 | 26/01/01 | ||||||
| 정신요법료 | 전산화주의력검사 | FZ690 | 121,200 | 26/01/01 | ||||||
| 지질, 영양 관련검사 | ANDROSTENEDION | CZ196 | 114,800 | 26/01/01 | ||||||
| 진단검사 | UNICAP Allergen Specific IgE - 국외의뢰 | 39,500 | 26/01/01 | |||||||
| 체액 및 천자액 검사 | 인산화타우단백 [효소면역측정법] | BZ012 | 239,900 | 26/04/01 | ||||||
| 체액 및 천자액 검사 | 총타우단백 [정밀면역검사] | BZ130 | 239,900 | 26/04/01 | ||||||
| 체액 및 천자액 검사 | 아밀로이드베타 [정밀면역검사] | BZ140 | 239,900 | 26/04/01 | ||||||
| 치아검사 | 인상채득및모형제작(1악당) | EX934 | 41,300 | 26/01/01 | ||||||
| 평가유예 신의료기술 | 신데칸-2(SDC-2) 유전자 메틸화 [실시간 중합효소연쇄반응] | SSSSSS | 131,100 | 26/01/01 | ||||||
| 평가유예 신의료기술 | 24시간이내심정지발생위험감시_RRT모니터링 | SSSSSS | 14,600 | 26/01/01 | ||||||
| 평가유예 신의료기술 | POLE 유전자,돌연변이[드롭렛 디지털 중합효소연쇄반응] | SSSSSS | 693,000 | 25/07/21 | ||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사-급속안구운동검사 | FZ733 | 68,600 | 26/01/01 | ||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사-시표추적검사 | FZ733 | 71,200 | 26/01/01 | ||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사-체위변환 | FZ733 | 140,600 | 26/01/01 | ||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 음향이관 측정법을 사용한 이관기능검사 | FZ738 | 61,200 | 26/01/01 | ||||||
| 평형 및 청각기능검사 | 이관고실공기역학 측정법을 사용한 이관기능검사 | FZ738 | 61,200 | 26/01/01 | ||||||
| 혁신의료기술 | 유전자발현을통한알고리즘기반의조기유방암환자의예후검사 | TZ002 | 3,178,800 | 26/01/01 | ||||||
| 혁신의료기술 | 가상현실기반 소프트웨어를 이용한 뇌졸중환자의 시지각학습훈련 | TX011 | 1,500,000 | 제품명: VIVID Brain | 26/03/01 | |||||
