총 466 건 (1/47페이지)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
466 | 부산대학교병원 임원 현황(2025. 03.01. 기준) new | 운영자 | 2025.04.24 | 5 |
465 | 점자문서 제공실적 현황(2024) | 운영자 | 2025.01.31 | 158 |
464 | 2024년 하반기 상품권 지급내역 첨부파일 | 운영자 | 2025.01.31 | 104 |
463 | 부산대학교병원 2024년 4/4분기 신규채용자 중 친인척 현황 | 운영자 | 2025.01.23 | 176 |
462 | 부산대학교병원 2024년 3/4분기 신규채용자 중 친인척 현황 | 운영자 | 2024.10.29 | 200 |
461 | 병상현황(2024. 1.기준) | 운영자 | 2024.09.25 | 254 |
460 | 환자수 통계 | 운영자 | 2024.09.25 | 249 |
459 | 부산대학교병원 조직현황 | 운영자 | 2024.09.25 | 278 |
458 | 신규채용현황(2024년도 2/4분기) | 운영자 | 2024.09.25 | 241 |
457 | 2024년도 2/4분기 직급별 인원수 | 운영자 | 2024.09.25 | 243 |
- 담당부서 : 총무팀
- 연락처 : 051-240-7116